会社概要・沿革
概要
| 会社名 | 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ JTB Business Travel Solutions, Inc. |
|---|---|
| コミュニケーションネーム | JTB-CWTビジネストラベルソリューションズ |
| 本社所在地 | 〒135-0061 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント |
| 資本金 | 1億円 |
| 株主 |
株式会社JTB CW Travel Holdings, N.V. |
| 従業員数 | 653名(2025年4月現在) |
| 取扱額 | 2025年3月期 1,741億円 |
| 業務内容 |
|
| 役員 |
|
| 適格請求書発行事業者の登録番号 | T3010601027256 |
| JTB-CWTグループ会社 | 株式会社TSトラベルサービス |
| その他 | 第1種旅行業 観光庁長官登録旅行業 第1571号 一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)正会員 国際航空運送協会(IATA)旅客代理店 |
沿革
| 2018年4月 | 北海道支店、中部支店、九州支店開設 |
|---|---|
| 2001年4月 | 関西支店開設 |
| 2001年1月 | Carlson Wagonlit Travelとの合弁契約締結により、同社日本法人の事業を統合 |
| 2000年10月 | JTB法人営業東京支店からの一部業務移管を受け営業を開始 |
| 2000年8月 | JTB全額出資会社として設立 |

